□TOP | ⇒被削材 | □チップ材質 | メーカー別 | ||||||||||||
□下村特殊製鋼 | □秋山製鋼 | ||||||||||||||
□加工でのご相談事例 | □加工事例 |
分類 | 被削材 | チップ材質 | ||||||||||||
ステンレス鋼 | SUS303 | マキシマム | MAX2ZZ | MAX45FS | ||||||||||
SUS304 | ミラクル | MAX2ZZ | MAX45FS | |||||||||||
マキシマム | ||||||||||||||
SUS316 | MAX1Z | MAX11 | ミラクル | |||||||||||
SUS416 | マキシマム | MAX45FS | ミラクル | |||||||||||
MAX33 | ||||||||||||||
SUS416【小物】 | MAX11 | |||||||||||||
SUS420F | マキシマム | MAX22 | MAX33 | |||||||||||
SUS420J2 | マキシマム | MAX1Z | ミラクル | |||||||||||
SUS430F | マキシマム | |||||||||||||
SUS430F【小物】 | MAX11 | |||||||||||||
SUS440C | MAX45FS | MAX77 | ミラクル | |||||||||||
KM31 | ミラクル | |||||||||||||
高炭素クロム軸受鋼 | SUJ2 | マキシマム | MAX77 | MAX45FS | ||||||||||
快削鋼 | SUM23 | MAX45FS | ||||||||||||
SUM23L | MAX33 | |||||||||||||
SUM24L | MAX22 | MAX33 | ||||||||||||
SUM24EZ | MAX45FS | マキシマム | ||||||||||||
SUYB1 | MAX33 | MAXR1 | ||||||||||||
機械構造用炭素鋼 | S45C | MAX2ZZ | MAX2P | |||||||||||
S45CF | MAX45FS | MAX33 | ミラクル | |||||||||||
マキシマム | MAX2P | |||||||||||||
工具鋼 | SK4 | MAX77 | MAX2ZZ | MAX45FS | ||||||||||
ミラクル | ||||||||||||||
SKS | MAX77 | |||||||||||||
SKD11 | MAX77 | マキシマム | ||||||||||||
クロムモリブデン鋼 | SCM415 | MAX33 | MAX45FS | |||||||||||
SCM435 | MAX2ZZ | ミラクル | ||||||||||||
チタン | MAX77 | |||||||||||||
真鍮 | マキシマム | MAX22 | MAX45FS | |||||||||||
カドミレス | MAX77 | |||||||||||||
アルミ鋼 | マキシマム | MAX77 | MAX2ZZ | |||||||||||
純銅 | MAX33 | MAX77 | MAX45FS | |||||||||||
ミラクル | ||||||||||||||
ベリリウム銅 | MAX33 | MAX77 | MAX205 | |||||||||||
純タングステン | MAX2ZZ | MAX2P | ||||||||||||
焼き入れ | MAX2ZZ | MAX2P | MAX205 | |||||||||||
樹脂 | MAX33 |
※こちらの表はテスト加工以外にお客様が長期使用した結果を元に更新して作成しております ステンレス加工はマキシマム、ミラクル、MAX45FSの中から使い分けてご使用ください。 その他チップ材質は用途によってお使いください。 S45Cの加工でMAX2ZZを使用する場合、送りF0.05以上でお使いください 真鍮は上記以外にもすべてのチップ材質で加工できます。 ※カドミレスはMAX77をお使いください 詳細は各種チップ材質のページをご覧ください |
ページ先頭へ戻る | ||
■TOP | バイトの選択 | 製品案内 |
□サイトマップ □会社案内 □Q&A □お問い合わせ □お取引について □納期 □カタログ □類似品について □切削油 |
⇒被削材 □チップ材質 □メーカー【下村特殊精工】 □メーカー【秋山精鋼 |
□NC・カム式自動旋盤用バイト □NC・カム式自動旋盤用ボーリングバイト □ダイヤモンドホイール |